1
/
of
3
Buzz Bikes -
ECR8000 - New model, In stock now
ECR8000 - New model, In stock now
No reviews
PART No. SKU:
Regular price
$0.00
Regular price
Sale price
$0.00
Unit price
/
per
GST included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Please note: Listed price does not include freight from NSW warehouse to us or assembly & paypal fees
Contact for a quote
Specifications
| ELECTRICAL SYSTEM | |
|---|---|
| Battery | 72V 35Ah ternary lithium battery, 2520Wh |
| Charger | 84V 6A lithium battery charger (UL / UKCA / CE / RCM approved) |
| Display screen | Speed, riding mode, odometer, battery level |
| Range per full charge* | Approx. 50 km (based on 35Ah battery, 60 kg rider, cruising at 45 km/h) |
| Max torque | 240 Nm at the wheel |
| Motor 3000W nominal, 8000W peak |
| PERFORMANCE & TRANSMISSION | |
|---|---|
| Transmission | Automatic with 3 drive modes (Eco 1 / Standard 2 / Race 3) |
| Final drive | Front 14T / Rear 51T |
| Max speed (Eco mode 1) | 45 km/h |
| Max speed (Standard mode 2) | 65 km/h |
| Max speed (Race mode 3) | 80 +km/h (17/14 wheels) |
| Max load capacity | 90 kg total (includes gear), recommended max rider weight 80 kg |
| CHASSIS & SUSPENSION | |
|---|---|
| Brake system | Front and rear hydraulic disc brakes |
| Suspension | Hydraulic inverted front fork and rear mono shock |
| Wheels | High-strength steel spoke rims, front 1.6-17", rear 1.85-14" |
| Tyres / tubes | Front 70/100-17" / Rear 90/100-14" |
| Sprocket (front / rear) | 14T / 51T |
| DIMENSIONS & WEIGHT | |
|---|---|
| Overall dimensions (L × W × H) | 1770 × 800 × 1080 mm |
| Wheelbase | 1240 mm |
| Seat height | 800 mm (17/14 wheels) |
| Minimum ground clearance | 290 mm (17/14 wheels) |
| Dry weight | 75.5 kg |
| Package carton size | 1560 × 380 × 850 mm |
Share
